
ZTE GTGH C+ C ++ 16ports GPON কার্ড C330 C320 OLT FTTH পন সার্ভিস বোর্ডের জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Anna
ফোন নম্বর : +852 68416561
হোয়াটসঅ্যাপ : +85268416561
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 50pcs | মূল্য : | Negociatable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ বাক্স | ডেলিভারি সময় : | 7-15days |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | 10000pcs / সপ্তাহ |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | সাক্ষ্যদান: | CE ROHS Anatel |
---|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নাম্বার.: | এমইউসিডি 1 | আবেদন: | হুয়াওয়ে ওল্ট |
---|---|---|---|
ট্রেডমার্ক: | হংকিং | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বাক্স |
সবিস্তার বিবরণী: | এমসিইউডি 1 | উত্স: | চীন |
এইচএস কোড: | 8517622100 | বন্দর: | শেনজেন, চীন |
ব্যবহার: | সার্ভার | আদর্শ: | তারযুক্ত |
সহায়তা নেটওয়ার্ক: | ইথারনেট | তথ্য সামগ্রী: | ডেটা |
সাক্ষ্যদান: | ISO, RoHS | শর্ত: | নতুন |
পণ্যের বর্ণনা
H801MCUD1 বোর্ডটি একটি মিনি কন্ট্রোল ইউনিট বোর্ড।এটি সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ এবং পরিষেবা স্যুইচিং এবং একীকরণের মূল বিষয়।এইচ 801 এমসিইউডি 1 বোর্ড ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (এনএমএস) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কোর হিসাবেও কাজ করতে পারে।এটি মাস্টার / স্লেভ সিরিয়াল পোর্ট এবং ইনব্যান্ড জিই / 10 জিই চ্যানেলের মাধ্যমে কী পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের তথ্য সম্পর্কে পরিষেবা বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে।এই পদ্ধতিতে, H801MCUD1 বোর্ড ডিভাইসটি কনফিগার করে, পরিচালনা করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরল রুট প্রোটোকল ফাংশনও প্রয়োগ করে।
H801MCUD1 বোর্ড নিম্নলিখিত ফাংশন সমর্থন করে:
চিত্র 1 H801MCUD1 বোর্ডের বাহ্যিক সংযোগগুলি দেখায়।
চিত্র 1H801MCUD1 বোর্ডের বাহ্যিক সংযোগগুলি
চিত্র 2 H801MCUD1 বোর্ডের কার্যনির্বাহী চিত্রিত করে।
চিত্র ২H801MCUD1 বোর্ডের কার্যনির্বাহী
H801MCUD1 বোর্ডের বুনিয়াদী মূলনীতিগুলি নিম্নরূপ:
সারণী 1 H801MCUD1 বোর্ডের সম্মুখ প্যানেল বর্ণনা করে।
1 নং টেবিলH801MCUD1 বোর্ডের সম্মুখ প্যানেল![]() | ||
চলমান ALM: চলমান স্থিতি সূচক | ||
সবুজ: প্রতি 1s তে জ্বলজ্বল করে | বোর্ড সঠিকভাবে কাজ করে। | |
লাল: প্রতি 0.25 সেকেন্ডে জ্বলজ্বল করে | বোর্ড শুরু হচ্ছে। | |
কমলা: 0.25 এর জন্য চালু এবং বারবার 0.25 এর জন্য বন্ধ | একটি উচ্চ-তাপমাত্রার এলার্ম উত্পন্ন হয়। | |
লাল: চালু | বোর্ড ত্রুটিযুক্ত। | |
ACT: সক্রিয় সূচক | ||
সবুজ: চালু | বোর্ডটি সক্রিয় / স্ট্যান্ডবাই বা লোড শেয়ারিং মোডে সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। | |
বন্ধ | সক্রিয় / স্ট্যান্ডবাই মোডে বোর্ড স্ট্যান্ডবাই বোর্ড হিসাবে কাজ করে। | |
সবুজ: 0.1 এর জন্য এবং 0.1 এর জন্য বারবার বন্ধ off | বোর্ড লোড শেয়ারিং মোডে স্ট্যান্ডবাই বোর্ড হিসাবে কাজ করে। | |
লিঙ্ক / আইন: লিঙ্ক / ডেটা স্থিতি সূচক | ||
সবুজ: চালু | বন্দরে একটি সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। | |
সবুজ: জ্বলজ্বলে | ডেটা সংক্রমণ করা হচ্ছে। | |
বন্ধ | কোনও সংযোগ স্থাপন করা হয়নি বা বন্দরে কোনও ডেটা সংক্রমণ করা হয় না। | |
সতর্ক করা: রিসেট: বোর্ডটি ম্যানুয়ালি পুনরায় সেট করতে এই বোতামটি ব্যবহৃত হয়।বোর্ড পুনরায় সেট করা পরিষেবাগুলিকে বাধা দেয়।সুতরাং, রিসেট বোতামটি ব্যবহার করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। |
আপনার বার্তা লিখুন